贵州二手车
贵阳
六盘水
遵义
安顺
铜仁
毕节
黔西南
黔东南
黔南
兴义二手车兴义二手车 望谟二手车 兴仁二手车 普安二手车 册亨二手车 晴隆二手车 贞丰二手车 安龙二手车返回黔西南州二手车 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 234028 | 无 | 小轿车 | 贵州黔西南州 | 29000 | 2008/06/23 | 2005.08 | |
| 221166 | 无 | 微型面包车 | 贵州黔西南州 | 16000 | 2008/05/22 | 2004.07 | |
| 220880 | 无 | 小型运输车 | 贵州黔西南州 | 14000 | 2008/05/21 | 1999.06 | |
| 220879 | 无 | 微型面包车 | 贵州黔西南州 | 28000 | 2008/05/21 | 2007.06 | |
| 220878 | 无 | 小轿车 | 贵州黔西南州 | 20000 | 2008/05/21 | 2004 | |
| 208454 | 无 | 小型运输车 | 贵州黔西南州 | 35000 | 2008/04/21 | 2005.06 | |
| 208452 | 无 | 小轿车 | 贵州黔西南州 | 15000 | 2008/04/21 | 1998.08 | |
| 160912 | 无 | 摩托车 | 贵州黔西南州 | 面议 | 2007/11/18 | 2007.02 | |
| 158793 | 无 | 大中型运输车 | 黔西南州贞丰 | 150000 | 2007/11/6 | 2007.05 | |
| 158760 | 无 | 小型运输车 | 黔西南州贞丰 | 41000 | 2007/11/5 | 2003.05 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 3614 | 微型面包车 | 贵州省黔西南州 | 3000 | 2007/08/22 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 7422 | 贵州省黔西南州 | 面议 | 2007/09/30 |
